Стоимость ремонта Вашего телефона HTC в нашем сервисном центре определяется на основании стоимости запчасти, вышедшей из строя, и стоимости работы мастера по замене комплектующей.
Ниже приводится стоимость работы БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ на телефоны НТС:
Цены на ремонт смартфонов HTC:
| Наименование работ | Стоимость |
| Диагностика | БЕСПЛАТНО |
| Замена дисплея / экрана (модуль в сборе) | от 1000 до 1500 р. |
| Замена тачскрина / сенсорного стекла | от 1000 до 1500 р. |
| Замена разговорного динамика | 1000 р. |
| Замена полифонического динамика | 1000 р. |
| Замена разъема SIM / карты памяти | 1200 р. |
| Замена микрофона | 1000 р. |
| Замена камеры | 1000 р. |
| Замена разъема наушников | 1000 р. |
| Замена разъема зарядки microUSB | 1000 р. |
| Работы с ПО / Разблокировка (удаление кода) | от 800 р. |
| Восстановление после залития | от 2000 р. |
| Ремонт кнопок | от 500 р. |
*Стоимость ремонта указана БЕЗ УЧЕТА СТОИМОСТИ ЗАПЧАСТЕЙ.
Указанные в таблице цены носят справочный характер и не являются публичной офертой. Сроки и актуальную стоимость ремонта уточняйте у наших специалистов по телефонам:
|
|||||||||||||||||||||